Dnevni

Dijagram opterećenja za 30.09.2023

Sat Plan (MWh/h) Ostvarenje (MWh/h)
1 1.530 1.595
2 1.439 1.473
3 1.384 1.411
4 1.384 1.396
5 1.387 1.400
6 1.462 1.463
7 1.589 1.595
8 1.721 388
9 1.842 0
10 1.896 0
11 1.917 0
12 1.999 0
13 1.994 0
14 1.936 0
15 1.778 0
16 1.752 0
17 1.708 0
18 1.819 0
19 1.909 0
20 2.074 0
21 2.085 0
22 1.942 0
23 1.840 0
24 1.576 0
Ukupno: 41.963 10.721